En los siglos 18 y 19 , las doncellas que no tenían dote
para poder casarse , tenían opción de pedir la dote a las instituciones pías.
Las obras pías fueron instituidas por el arzobispo de Lima,
en particular por Juan Domingo González de la Reguera (Nac. Comillas 21/06/1720).
El fin de esta institución era casar a las doncellas ,
dándolas una dote de 2000 reales de vellón.
Estas doncellas debían de enviar un escrito ratificado por
su párroco , detallando las condiciones en las que solicitaban la
dote.
Doncellas pobres que solicitaron dotes (año 1829) - Santander
| Apellidos, Nombre | Edad | Dirección |
| Fiallo González, Manuela | 15 | Cta. del Hospital, nº 5 | ||
| Martínez Maron, María | 18 | |||
| Pérez Portilla, María | 16 | Atarazanas, nº 4 | ||
| Dasgoas Muñoz, Francisca | 20 | Rupalacio nº 13 | ||
| Fernández Pi, Lucía | 18 | Alameda | ||
| González Peña, Lucía | 19 | Sta. Mª Egipciaca, nº 13 | ||
| Pi Bustamante, Antonia | 15 | Alta, junto al hospital | ||
| López Burgos, Ramona | 24 | Atarazanas | ||
| López Burgos, Josefa | 28 | Atarazanas | ||
| Torcida Diolazaran, Manuela | 15 | San Fernando | ||
| López González, Concepción | 30 | Cta. Hospital | ||
| López González, Francisca | 34 | Cta. Hospital | ||
| Agudo Guate, Paula | 14 | Cta. Hospital | ||
| Agudo Guate, Teresa | 15 | Cta. Hospital | ||
| Bustamante Casanova, Mª | 15 | Pta. La Sierra, nº 2 | ||
| Molino García, Manuela Antonia | 25 | Cta. Hospital, nº 8 | ||
| Cacho Mazo, Josefa | 19 | Arco de la Reyna | ||
| González Ruiz, Valentina | 18 | Casa del Ayto. | ||
| Simón Villa, Felipa | 22 | Cta. del Hospital | ||
| Valle Ballejo, Gerónima | 16 | Sta. Mª Egipciaca, nº 13 | ||
| Arce Pumarejo, María | 24 | Alta | ||
| Ambol Castillo, Petra | 19 | Remedios | ||
| García Bezanilla, Rosa | 22 | Sta. Mª Egipciaca | ||
| Gómez Barredo, Valentina | 20 | Calzadas Altas | ||
| Gómez Barredo, Juana | 17 | Calzadas Altas | ||
| Cuevas Aneras, Francisca | 16 | Alta | ||
| Romano Gómez, Ramona | 21 | Calzadas Altas | ||
| Aldama Gómez, Carpia | 20 | Puente, nº 15 | ||
| Carral Canales, Francisca | 18 | Alta | ||
| Tejedor Maestro, Calista | 17 | Pta. Sierra | ||
| Aldama Gómez, Vicenta | 18 | Puente, nº 15 | ||
| Masino Gómez, Carlota | 19 | Remedios, nº 20 | ||
| Masino Gómez, Valentina | 17 | Remedios, nº 20 | ||
| Beraza Jaurigui, María | 28 | Pronillo, Cta. Del Hospital, nº 6 | ||
| Beraza Urrutiaga, Basilia | 17 | Pronillo, Huerta del Señor | ||
| Uslé Valdor, Fermina | 16 | Prado de Viñas | ||
| Camus Gómez, Josefa | 18 | Atalaya | ||
| Alonso Sainz, Clara | 26 | |||
| Espeleta Oyarzabal, Juana | 20 | San Francisco | ||
| Uslé Yrún, María | 18 | Arco de la Reyna | ||
| Rucabado Velasco, Manuela | 18 | Arco de la Reyna | ||
| Carrera López, Trinidad | 22 | Cta. del Hospital | ||
| Yncera de la Lastra, Teresa | 20 | |||
| Corral Rivas, Josefa | 20 | Arcillero | ||
| Vargas Echevarría, Dolores | 20 | Compañía, nº 7 | ||
| Alonso Sánchez, Rosa | 22 | Pza. Nueva | ||
| Castañeda Marañón, Juana | 18 | Sta.Lucía | ||
| Regato Fernández, Nicolasa | 16 | Cta. Garmendía, nº 1 | ||
| Vázquez Parabayón, Martina | 19 | Arcillero | ||
| González Valiente, Josefa | 17 | Puente, nº 11 | ||
| Castrillo Martínez, Florentina | 22 | |||
| Calderón Vaerga, Ambrosia | 21 | Arco de la Reyna | ||
| Quijano del Castillo, María | 21 | |||
| Sagar Vaerga, Ysabel | 17 | Atarazanas | ||
| Abascal Solana, Juana | 22 | Escuelas | ||
| Hoz Cavada, Manuela | 17 | Rua menor | ||
| Hoz Solana, María | 19 | |||
| Pérez Gómez, Francisca | 18 | |||
| Pérez Gómez, Manuela | 18 | Rua menor | ||
| González de la Bárcena, Tomasa | 18 | Pronillo | ||
| González de la Bárcena, Josefa | 23 | Pronillo | ||
| Fernández del Rivero, Antonia | 23 | Rua mayor | ||
| Fernández del Rivero, Dominga | 25 | Rua mayor | ||
| Falagan Prada, Josefa | 22 | Atalaya | ||
| Uriarte Cimiano, Josefa | 15 | Mar | ||
| Bolado Menocal, Bernardina | 19 | Río de la Pila | ||
| Díaz Sierra, Antonia | 20 | |||
| Escobedo Saldaña, María | 15 | Arrabal/ Mar en Medio | ||
| Díaz Billegas, Gregoria | 20 | San Simón | ||
| Camus Canal, Angela | 19 | San Simón | ||
| Uriarte Begoña, Juana | 15 | Miranda | ||
| Castanedo Noriega, Ramona | 18 | Sta. Lucía | ||
| Muñoz Fernández, Josefa | 18 | Cajo | ||
| Fernández Pi, Josefa | 19 | Cajo | ||
| Muñoz Fernández, Juana | 19 | Cajo | ||
| Cimiano la Rea, Josefa Socorro | 18 | Cajo | ||
| Sierra Cimiano, Josefa | 21 | Cajo | ||
| López Trigo, Angela | 28 | Cta. del Hospital antiguo, nº 2 | ||
| López Trigo, Francisca | 23 | Cta. del Hospital antiguo, nº 2 | ||
| López Trigo, Josefa | 24 | Cta. del Hospital antiguo, nº 2 | ||
| López Trigo, Teresa | 20 | Cta. del Hospital antiguo, nº 2 | ||
| Casalis Canal, Eusebia | 18 | Remedios, nº 13 | ||
| Casalis Canal, Luisa | 16 | Remedios, nº 13 | ||
| Abascal Bilbao, Carmen | 17 | Arcillero, nº 4 | ||
| Abascal Bilbao, Manuela | 16 | Arcillero, nº 4 | ||
| Marañón Pontones, Josefa | 20 | Pta. La Sierra | ||
| Edesa Terillo, María | 24 | Remedios | ||
| Edesa Terillo, Bárbara | 21 | Remedios | ||
| Encinillas Ceballos, María | Arcillero | |||
| Ballarna Pumarejo, Angela | 19 | Cadalso, nº4 | ||
| Gandarillas Com.na, Josefa | 28 | Gibaja | ||
| Aparicio Orrestigue, Mª Jesús | 18 | Remedios | ||
| Aparicio Orrestigue, Ignociencia | 22 | Remedios | ||
| Torcida Gache, Antonia | 26 | Rua de la Sal, nº 2 | ||
| Torcida Gache, Celedonia | 19 | Rua de la Sal, nº 2 | ||
| Cruz, Joaquina de la | 28 | Rua de la Sal, nº 2 | ||
| Maíz Martínez, Antonia | 21 | Sta. Mª Egipciaca | ||
| Polidura Cacho, Francisca | 16 | Alta | ||
| Gutiérrez Solar, Javiera | 16 | Alta | ||
| Cabrero del Campo, Bárbara | 18 | Mar | ||
| Cabrero del Campo, Manuela | 20 | Mar | ||
| Aguado Durando, Mª Eugenia | 24 | Compañía, nº 13 | ||
| López Sanna, Ruperta | 22 | |||
| López Sanna, Mª Amalia | 15 | |||
| Oyo Díaz, Josefa | 20 | |||
| Alzaga Landazabal, Manuela | 17 | Cañadío | ||
| Alzaga Landazabal, Petra | 18 | Cajo | ||
| Alzaga Landazabal, Magdalena | 20 | Cajo | ||
| Landazabal Ormechea, Josefa | 18 | Cajo | ||
| Mazas Samaniego, Josefa | 19 | Cajo | ||
| Iturriaga Sasan, Juana | 18 | Rupalacio | ||
| Iturriaga Sasan, Luisa | 20 | Rupalacio | ||
| Gómez San Juan, Francisca | 16 | Pza. Vieja | ||
| Gómez San Juan, Juliana | 20 | Pza. Vieja | ||
| Franco Garandal, Brígida | ||||
| Franco Garandal, María | ||||
| Sierra Asón, Manuela | 17 | Muelle | ||
| Bidal Asón, Romana | 17 | Becedo | ||
| Río Sánchez, Basilisa | 15 | |||
| Ruiz de la Sierra, Olaria | ||||
| Fernández Fuentes, María | 20 | Sta. Mª Egipciaca | ||
| Fernández Fuente, Antonia | 17 | Sta. Mª Egipciaca | ||
| Donachea Nates, María | 20 | Rua Mayor, nº 1 | ||
| Donachea Nates, Nicolasa | 22 | Rua Mayor, nº 1 | ||
| Yruleta Alba, Vicenta | 20 | |||
| Ortega Gache, María | 19 | Pza. de la Verdura | ||
| Espada González, Antonia | Arcillero, nº 19, 3º piso | |||
| Espada González, Nicolasa | Arcillero, nº 19, 3º piso | |||
| Santa María Liaño, Concepción | 23 | Calzadas Altas | ||
| Santa María Liaño, Andresa | 16 | Calzadas Altas | ||
| Huerta Rincoro, Luisa | 20 | |||
| Huerta de Ysa, Rita | 18 | |||
| Esteleche Domingo, Rita | 18 | |||
| Fernández Cimiano, Josefa | 21 | |||
| Echevarría cuerno, María | 18 | Miranda (padres), Plaza de | ||
| Ferndo.VII (ella) | ||||
| Echevarría Cuerno, Lorenza | 16 | Miranda | ||
| Torre Pi, Joaquina | 19 | Cajo | ||
| Toca Yglesias, Manuela | 21 | Pescadería | ||
| Presmanes Pantaleón, Juliana | 15 | Cta. del Hospital | ||
| Edesa Terillo, Teresa | 18 | Remedios | ||
| Yglesias Barná, Mª Francisca | 21 | Fernando VII | ||
| Viadero Bierna, Antonia | 18 | Rupalacio | ||
| Escobedo Aguirre, María | 17 | Sta. Clara | ||
| Hornilla Orbea, Juliana | 16 | |||
| Fernández Pi, Manuela | 21 | Cajo | ||
| Hornilla Orbea, Josefa | ||||
| Rigarde Solórzano, Nicolasa | 19 | Alta | ||
| Mazas del Hoyo, Nicolasa | 21 | |||
| Alonso Pérez, Joaquina | 21 | |||
| Gallat López, María | 22 | |||
| Benet Baerga, Leocadia | 15 | Alta | ||
| Arriero Fresnedo, María | 18 | Remedios | ||
| Forcada Amestoy, Joaquina | 19 | Blanca, nº 37 | ||
| Oria Villaverde, Mª Gregoria | 17 | |||
| Gómez Gómez, Florentina | 19 | Rualasal, nº 3 | ||
| Diego Prieto, Josefa | 18 | |||
| Vázquez Bruñel, Josefa | 16 | San Sebastián | ||
| Bartoloze Arrascaeta, Juana | 20 | Cta. del Hospital | ||
| Bolado Gómez, Mª Angustias | 14 | San Francisco | ||
| Collado Las Cuevas, Ramona | 18 | |||
| Navarro García, Francisca | 19 | Cta. Del Hospital, nº 10 | ||
| San Miguel Posadas, Juana | ||||
| Diego Bao, Ramona | 20 | Rua Mayor, casa de Argos | ||
| Alonso Sánchez, Eugenia | 16 | Mar/ Pza. Nueva | ||
| González San Román, Petra | 25 | |||
| Toca Yglesias, Tiburcia | Pescadería | |||
| Abraldes Puerto, Concepción | 24 | Blanca, nº 34 | ||
| Bengoa Landa, Carmen | 16 | Pza. Vieja | ||
| Candosa Ugarrida, Francisca | 19 | Becedo | ||
| Río Aragall, Magdalena | 16 | Cadalso, nº 1 | ||
| González Obejero, Catalina | 18 | Sta. Mª Egipciaca | ||
| Aldama López, Carmen | Sta. Clara | |||
| Fernández Llata, Juana | 17 | |||
| Santos Agudo, Christina Andrea | 18 | Calzadas Altas | ||
| Aga Olibes, Angela | 17 | Casas nuevas de las Monjas | ||
| Quezala Cimiano, Ygnazia | 24 | Cadalso, nº 6 | ||
| Requivila Enchoroi, Eustaquia | 14 | Alta | ||
| Requivila Rovira, Mª Dolores | 16 | |||
| Cacho, Bárbara | Remedios, nº 18 | |||
| Cacho, Josefa | Remedios, nº 18 | |||
| Angulo Castañeda, Teresa | 20 | Alta | ||
| Garandal Laralabaga, Dionisia | ||||
| Arriola Rafael, Paulina | 18 | |||
| Vulnes González, Natalia | 15 | Casas nuevas de las Monjas | ||
| García García, Mª Benita | 14 | San Francisco, nº 21 | ||
| Crespo Cavia, Juana | 18 | Casa de las Monjas | ||
| Lisarde Candosa, Juana | 20 | San Francisco | ||
| Sierra Madrazo, Bárbara | 26 | |||
| Ortenero Lastra, Catalina | 18 | Arco de la Reyna, nº 3 | ||
| Letemendia Lete, Saturnina | 17 | Sta. Mª Egipciaca | ||
| Mardones Madrazo, Silvestra | 15 | Cta. del Hospital, nº 11 | ||
| Sorbilla Zurinaga, Francisca | Sta. Mªº Egipciaca | |||
| Billegas Parbayón, Miguela | 16 | Arrabal | ||
| Texedor Casas, Joaquina | 15 | Remedios | ||
| Pastor Bastarrica, María | 15 | |||
| Rojí Quintana, Leocadia | Rua Mayor, nº 2 | |||
| Ancinillas Ceballos, Ceferina | 15 | Arcillero, nº 4 | ||
| Lienzo Fernández, Ramona | 19 | Río de la Pila | ||
Fuente: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - TESIS - PRÁCTICAS DE CULTURA ESCRITA:APROXIMACIONES Y REALIDADES.PROVINCIA DE SANTANDER, S. XIX - M ª. DEL CARMEN RUBALCABA PÉREZ - Santander 2005


No hay comentarios:
Publicar un comentario