En los siglos 18 y 19 , las doncellas que no tenían dote
para poder casarse , tenían opción de pedir la dote a las instituciones pías.
Las obras pías fueron instituidas por el arzobispo de Lima,
en particular por Juan Domingo González de la Reguera (Nac. Comillas 21/06/1720).
El fin de esta institución era casar a las doncellas ,
dándolas una dote de 2000 reales de vellón.
Estas doncellas debían de enviar un escrito ratificado por
su párroco , detallando las condiciones en las que solicitaban la
dote.
Doncellas pobres que solicitaron dotes
| Apellidos, Nombre | Edad | Dirección |
| García García, María | 16 | San Román | |||
| Herrera Torcida, Agustina | 24 | San Román | |||
| Martín Somonte, Manuela | 18 | San Román | |||
| Gutiérrez Callejo, | 21 | San Román | |||
| Gutiérrez Callejo, Josefa | 18 | San Román | |||
| Callejo Gutiérrez, Manuela | 17 | San Román | |||
| Callejo Gutiérrez, Josefa | 15 | San Román | |||
| Herrera Torcida, María | 22 | San Román | |||
| Somonte Diego, María | 21 | San Román | |||
| Somonte Diego, Ruperta | 18 | San Román | |||
| Río Diego, Ramona | 15 | San Román | |||
| Torre Gómez, Josefa de la | 17 | San Román | |||
| Soto Diego, María | 20 | San Román | |||
| Hoz Somonte, Josefa | 19 | San Román | |||
| Gómez Martín, Clara | 19 | San Román | |||
| Torre Martín, Lucía | 16 | San Román | |||
| Lastra Lanza, Jjuana | 15 | San Román | |||
| Lastra Lanza, Francisca | 17 | San Román | |||
| García Escudero, Manuela | 21 | San Román | |||
| Ricalde Lanza, Ramona | 19 | San Román | |||
| Torre Lastra, Lucía | 14 | San Román | |||
| Torre Estrada, Ana | 20 | San Román | |||
| Volado Santelices, Rita | 15 | San Román | |||
| Torre Martín, Tomasa | 18 | San Román | |||
| Torre Martín, Joaquina | 16 | San Román | |||
| Anievas Lanza, María | 22 | San Román | |||
| Cimiano Gutiérrez, Juana | 16 | San Román | |||
| Soto Lanza, Fausta | 19 | Barrio Somonte, San | |||
| Lastra Martín, Rosa | 16 | Barrio Somonte, San | |||
| Soto Diego, Josefa | 16 | Barrio Somonte, San | |||
| Fernández Soto, Josefa | 17 | Barrio Somonte, San | |||
| Aniebas Martín, Francisca | 19 | Barrio Somonte, San | |||
| Aniebas Martín, Ramona | 17 | Barrio Somonte, San | |||
| Prieto Diego, María | 21 | Barrio Somonte, San | |||
| Prieto Diego, Francisca | 16 | Barrio Somonte, San | |||
| Gómez Torre, Nicolasa | 17 | Barrio Torre, San Román | |||
| Herrera Soto, María | 17 | Barrio Somonte, San | |||
| Rigoz Diego, Lucía | 20 | San Román | |||
| Somonte Penilla, Joaquina | 21 | San Román | |||
| García Gómez, Josefa | 17 | San Román | |||
| Cueva Ontavilla, María | 17 | San Román | |||
| García Gómez, María | 20 | San Román | |||
| Cueva Ontavilla, Francisca | 26 | San Román | |||
| Cabrero Somonte, Manuela | 14 | San Román | |||
| Lanza Diego, María | 15 | San Román | |||
| Torre Volado, Francisca | 14 | San Román | |||
| Llata Sañudo, Francisca | 17 | San Román | |||
| Llata Sañudo, Ramona | 14 | San Román | |||
| Somonte Muñoz, Tomasa | 16 | San Román | |||
| Somonte Muñoz, Ramona | 14 | San Román | |||
| Gómez Martín, María | 16 | Barrio Somonte, San | |||
| Martín Torre, Francisca | 17 | Barrio Somonte, San | |||
| Soto Diego, Juana | 17 | San Román | |||
| Llata Volado, Ygnacia | 16 | San Román | |||
| García Aniebas, Joaquina | San Román | ||||
| Aniebas Toca, Manuela | 16 | San Román | |||
| Aniebas Soto, Tomasa | 28 | San Román | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario