En los siglos 18 y 19 , las doncellas que no tenían dote
para poder casarse , tenían opción de pedir la dote a las instituciones pías.
Las obras pías fueron instituidas por el arzobispo de Lima,
en particular por Juan Domingo González de la Reguera (Nac. Comillas 21/06/1720).
El fin de esta institución era casar a las doncellas ,
dándolas una dote de 2000 reales de vellón.
Estas doncellas debían de enviar un escrito ratificado por
su párroco , detallando las condiciones en las que solicitaban la
dote.
Doncellas pobres que solicitaron dotes
| Apellidos, Nombre | Edad | Dirección |
| Gómez Pérez, María | 29 | Monte | ||
| Santelices Muñoz, Juana | 18 | Monte | ||
| Santelices Muñoz, María | 15 | Monte | ||
| Bolado Toca, Ramona | 17 | Monte | ||
| Gómez Pérez, Josefa | 22 | Monte | ||
| Lanza Gómez, Ramona | 15 | Monte | ||
| Toca Toca, Rosa | 21 | Monte | ||
| Fernández Fernández, Antonia | 23 | Monte | ||
| Cavadas López, Juana | 15 | Monte | ||
| Herrera Gómez, Manuela | Monte | |||
| Lanza Toca, María | 17 | Monte | ||
| Toca Lastra, Josefa | 18 | Monte | ||
| Gómez Pérez, María | 26 | Monte | ||
| Cort Bo, Tomasa | 22 | Monte | ||
| Gómez Bo, María | 20 | Monte | ||
| Bo Muñoz, Ramona | 18 | Monte | ||
| Robledo Herrera, Catalina | 17 | Monte | ||
| Herrera Lanza, Ramona | 17 | Monte | ||
| Lanza Diego, María | 23 | Monte | ||
| Lanza Diego, Joaquina | 16 | Monte | ||
| Lastra Camus, Basilia | 18 | Monte | ||
| Toca , Francisca | 17 | Monte | ||
| Lanza Diego, Eusebia | 18 | Monte | ||
| Toca Toca, Rosa | 19 | Monte | ||
| Toca Lastra, Francisca | 18 | Monte | ||
| Lanza Toca, María | 18 | Monte | ||
| Toca Toca, Mª Josefa | Monte | |||
| Bolado Toca, Ramona | Monte | |||
| Lanza Diego, Celedonia | Monte | |||
| Lanza Gómez, Ramona | Monte | |||
| Gómez Pérez, Josefa | Monte | |||
| Toca Toca, Francisca | 28 | Monte | ||
| Santelices Lanza, Ramona | 19 | Monte | ||
| Camus Bo, Tomasa | 21 | Monte | ||
| Diego Anievas, María | 16 | Monte | ||
| Gómez Toca, Ramona | 23 | Monte | ||
| Santelices Muñoz, María | 29 | Monte | ||
| Santelices Muñoz, Josefa | 16 | Monte | ||
| Santelices Muñoz, Juana | 18 | Monte | ||
| Gutiérrez Toca, Manuela | 21 | Monte | ||
| Fernández Fernández, Antonia | 29 | Monte | ||
| Toca Diego, Ramona | 19 | Monte | ||
| Gutiérrez Callejo, Juana | 22 | Monte | ||
| Toca Diego, María | 16 | Monte | ||
| Diego Camus, Ramona | 16 | Monte | ||
| Muñoz Bárcena, Tomasa | 25 | Monte | ||
| Toca Llata, Josefa | 20 | Monte | ||
| Toca Llata, María | 16 | Monte | ||
| Goire Herreria, Polonia | 15 | Monte | ||
| Herrera Gómez, Manuela | Monte | |||
Fuente: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - TESIS - PRÁCTICAS DE CULTURA ESCRITA:APROXIMACIONES Y REALIDADES.PROVINCIA DE SANTANDER, S. XIX - M ª. DEL CARMEN RUBALCABA PÉREZ - Santander 2005

No hay comentarios:
Publicar un comentario