En los siglos 18 y 19 , las doncellas que no tenían dote
para poder casarse , tenían opción de pedir la dote a las instituciones pías.
Las obras pías fueron instituidas por el arzobispo de Lima,
en particular por Juan Domingo González de la Reguera (Nac. Comillas 21/06/1720).
El fin de esta institución era casar a las doncellas ,
dándolas una dote de 2000 reales de vellón.
Estas doncellas debían de enviar un escrito ratificado por
su párroco , detallando las condiciones en las que solicitaban la
dote.
Doncellas pobres que solicitaron dotes (año 1828) - Santander
Apellidos, Nombre | Edad | Dirección | ||
Vega Ferre, Mª Francisca | 25 | Cta. del Hospital | ||
Pico y Erescano, Rita de | 18 | Blanca | ||
Rubayo y Cacho, Demetria | 20 | Remedios, nº 11 | ||
Dasgoas Muñoz, Francisca | 19 | Rupalacio, nº 13 | ||
Marañano y Villegas, María | 18 | Alta | ||
Hoz Cabada, Manuela de la | 15 | Ruamenor, nº 3 | ||
Pérez Portilla, María | 15 | Sta. Mª Egipciaca, nº 1 | ||
Cubría y Santo, Francisca | 18 | Alta | ||
Romano y Gómez, Ramona | 19 | Calzadas Altas | ||
Torre y Pi, Joaquina | 19 | Cajo | ||
Fernández Pi, Lucía | 18 | Cta. del Hospital, nº 11 | ||
González Peña, Lucía | 17 | Cta. del Hospital, nº 11 | ||
Rivas y Solar, Eugenia de | 17 | Alta | ||
Simón Villa, Felipa de | 19 | Rupalacio | ||
Simón Villa, Antonia de | 15 | Rupalacio | ||
Simón Villa, María de | 24 | Rupalacio | ||
Alvarez García, Brígida | 18 | San Francisco | ||
Arriola y Rafael, Paulina de | 18 | Ruamenor, nº 4 | ||
Cacho Fernández, Bárbara | 26 | Remedios, nº 18 | ||
Molino García, Manuela | 26 | Cta. del Hospital, nº 1 | ||
Babé Simón, Francisca de | San Francisco | |||
San Miguel y Merino, Antonia | 20 | Alta | ||
San Miguel y Merino, Luisa | 18 | Alta | ||
y Bustamante, Antonia de | 15 | Alta | ||
Fontada y Aja, Ynés | 18 | Miranda | ||
Transineli y Escobedo, María | 15 | Compañía, nº3 | ||
Camus Gómez, Josefa de | 18 | San Sebastián | ||
González Sismiro, Benita | 17 | Arcillero, nº 12 | ||
San Juan Toca, Antonia | 17 | Miranda | ||
Bolado Gómez, Joaquina | 16 | Blanca, nº 16 | ||
Quijano Castillo, Mª Dolores | 22 | Cadalso | ||
Usle Yrun, María | 18 | Arco de la Reyna | ||
Camargo Elguera, María | 16 | Arcillero, nº4, piso 1 | ||
Sagar Saerga. Ysabel | 15 | Atarazanas, nº 12 | ||
Rivero Arce, Antonia | 24 | Arrabal | ||
Ainbol Castrillo, Petra | 17 | Ruamayor, nº 10 | ||
Peña Valdecilla, María | 17 | Río de la Pila | ||
Herrera Heras, Ramona | 23 | Río de la Pila | ||
Mijares García, Benita | 18 | Arcillero, nº 21 | ||
García Rebollar, Paula | 17 | Remedios, nº9 | ||
Calderón Vaerga, Ambrosía | 20 | Arco de la Reyna | ||
Gandarillas Menocal, Rafaela | 27 | Calle del Mar, s/n | ||
Lanza Diego, Celedonia de | 24 | Monte | ||
Lanza Diego, Eusebia de la | 16 | Monte | ||
Almiñaque Estrada, María | 18 | Arrabal, s/n, 1º piso | ||
Toca Colina, Catalina | 15 | Naval, s/n | ||
Sánchez Torvi, Lorenza | 16 | Rua Menor | ||
López González, Agueda | 16 | Cta. Gibaja (Jibaja) | ||
Fernández de Rueda, María | 20 | Sta.Mª Ciriaca (sic) | ||
Fernández de Rueda, Antonia | 18 | Sta. Mª Egipciaca | ||
Yruleta Alva, Vicenta | 19 | Atarazanas, nº 3 | ||
Gacituága Gordoniz, Francisca | 16 | Pronillo | ||
Zalgado Pérez, Vicenta | 16 | Atarazanas, tras la Carnicería | ||
Quielez Lajo, María | 20 | Sta. Mª Egipciaca, casas de | ||
Beltrán Urrucheta, Mª | 19 | Sta. Mª Egipciaca | ||
Chavez Gordones, Carmen de | 15 | Rua Mayor, s/n | ||
Chavez González, Mariana | 15 | Puente, s/n | ||
Toca Yglesias, Manuela de | 20 | Pza. Pescadería | ||
Toca Yglesias, Tiburcia de | 18 | Pza. Pescadería | ||
Cagiga Villa, Miguela de la | 18 | Arco de la Reyna, nº 3 | ||
González Obejero, Catalina de | 16 | Cta. del Hospital, nº 10 | ||
Polidura Cacho, Francisca | 17 | Alta | ||
Licencín Lajo, Dolores | 16 | Sta. Mª Egipciaca | ||
Collao Cuebas, Ramona | 17 | Muelle | ||
Portilla Díaz, Josefa | 16 | Río de la Pila | ||
Portilla Díaz, Antonia | 17 | Río de la Pila | ||
Ydalgo de Heras, Antonia | 17 | Arrabal | ||
Diego Cartabuena, Clara | 16 | Medio | ||
García Cartabuena, Antonia | 18 | Mar | ||
García Cartabuena, Teresa | 19 | Mar | ||
Rubira Moncaio, Eugenia | 16 | Mar (?) | ||
Rubira Moncaio, Manuela | 19 | Sta. Clara | ||
Mier y Santos, Angela de la | 18 | Calleja de Arna | ||
Mier y Santos, Gaspara de la | 16 | Calleja de Arna | ||
Castanedo y Noriega, Ramona | 18 | Santa Lucía | ||
Camus Canal, Angela de | 22 | San Simón | ||
Aramburu y Gaitica | 17 | Escuelas | ||
Durán Revillaga, María | 20 | Remedios, nº 20 | ||
Cacho Fernández, Josefa | 29 | Remedios, nº 18 | ||
Rivero Felices, María | 20 | San Fernando | ||
González Ruiz, Valentina | 18 | Pza. Antigua, Ayto. | ||
Estelche Domingo, Rita de | 16 | Atarazanas, nº 7 | ||
Ornilla y Orbea, Josefa | 17 | Sta. Mª Egipciaca, nº 5 | ||
Sierra Cimiano, Teresa | 19 | Cajo | ||
Cimiano Larrea, Josefa | 18 | Cta. del Hospital, nº 16 | ||
Oria y Villaverde, Mª Gregoria | 14 | Cubo, s/n | ||
Velarde Díaz, María de | 14 | Cubo, s/n | ||
Alonso Saiz, Clara | 26 | Sta. Clara, fuera Remedios | ||
Fernández Olaiz, Josefa | 17 | Cajo | ||
Peredo Ontavilla, Angela | 23 | Alta | ||
Peredo Ontavilla, Lucía | 18 | Alta | ||
Bolado Rivas, María | 18 | Alta | ||
Cibillaga Suliguía, Josefa | 18 | Cta. del Hospital | ||
Gutiérrez Prieto, Antonia | 17 | Becedo | ||
San Miguel Gutiérrez, Nicolasa | 18 | Arrabal | ||
Regato Fernández, Nicolasa | Alta | |||
Gómez Barredo, Valentina | Calzadas Altas | |||
Gómez Barredo, Juana | Calzadas Altas | |||
Manrique Gurati, Mª Dolores | 16 | Sta. Mª Egipciaca | ||
Cuebas Anero, Francisca de | 14 | Alta | ||
Ruiz de la Sierra, Olaya | 17 | San Francisco | ||
Balsayun García, Juana | 14 | Cubo | ||
González de la Bárcena, | 18 | Pronillo | ||
González de la Bárcena, Josefa | 22 | Pronillo | ||
Filiu Dou, Petra | 18 | San Francisco | ||
Marino Gómez, Valentina | 16 | San Francisco, nº 4 | ||
Marino Gómez, Carlota | 18 | San Francisco, nº 4 | ||
Aldama Gómez, Vicenta | 16 | Puente, nº 15 | ||
Aldama Gómez, Policarpa | 19 | Puente, nº 15 | ||
Alzaga Landazabal, Magdalena | 20 | Cajo | ||
Alzaga Landazabal, Manuela | 16 | Cajo | ||
Alzaga Landazabal, Petra | 18 | Cajo | ||
Landazabal Ormechea, Josefa | 17 | Cajo | ||
Torcada Amestoy, Casimira | 20 | Sta. Mª Egipciaca, nº9 | ||
Rigarde y Solórzano, Nicolasa | 16 | Becedo | ||
Cabarga Yguera, Ana María | 18 | Sta. Mª Egipciaca, nº5 | ||
Cabarga Yguera, Mª Nieves | 15 | Sta. Mª Egipciaca, nº 5 | ||
Trigo Mazorra, Angela | 28 | Cta. del Hospital, nº 2 | ||
Trigo Mazorra, Teresa | 20 | Cta. del Hospital, nº 2 | ||
Trigo Mazorra, Francisca | 22 | Cta. del Hospital, nº 2 | ||
Trigo Mazorra, Josefa | 23 | Cta. del Hospital, nº 2 | ||
Labín Muñoz, Rosa | 19 | Rua Mayor | ||
Madrazo Fernández, Mª | Arco de la Reyna | |||
Marañón Pontones, Josefa | 19 | Cta. Givaja | ||
Aparicio Urresty, Ygnociencia | 20 | Pta. La Sierra, nº 11 | ||
Ballarna Pumarejo, Angela | 16 | Cadalso, nº 4 | ||
Gandarillas Colmenera, Josefa | 27 | Cta. Gibaja, s/n | ||
Moncayo Escauriza, Florentina | 20 | Sta. Clara | ||
González Baliente, Josefa | 15 | Puente | ||
Corral Rivas, Teresa | 19 | Arcillero | ||
Edesa Terillo, Teresa | 20 | Remedios, nº 4 | ||
Edesa Terillo, Bárbara | 22 | Remedios, nº 4 | ||
Edesa Terillo, Mª Concepción | 25 | Remedios, nº 4 | ||
Callejo Gómez, Juana | 15 | Monte | ||
Pérez Ramírez, Celedonia | 16 | Alta | ||
Martínez de la Vega, | Bezedo | |||
Gache Toca, Benita | 18 | Puente | ||
Torcida Gache, Antonia de | 25 | Rua de la Sal, nº 2 | ||
Torcida Gache, Celedonia de | 17 | Rua de la Sal, nº 2 | ||
Bezanilla Ygareda, Antonia de | Rua Menor | |||
Feliu Dou, Dolores | 15 | San Francisco | ||
Feliu y Larrea, Petronila | 15 | Arcillero, nº 11, 3º | ||
Abascal de Bilbao, Manuela de | 14 | Tableros | ||
Abascal de Bilbao, Carmen de | 16 | Tableros | ||
Magoño Cambia, Juana de | 15 | Alta | ||
Santa María Liaño, | 22 | Calzadas Altas | ||
Santa María Liaño, Andresa | 16 | Calzadas Altas | ||
Yglesias Barna, Mª Francisca | 17 | Casa de Nacha (?) | ||
Fernández González, Antonia | 20 | Bezedo | ||
Fernández González, Dominica | 18 | Bezedo | ||
Nerín Arvaysa, María | 21 | Compañía, nº 8 | ||
Nerín Arvaysa, Juana | 19 | Compañía, nº 8 | ||
San Pedro Barros, Paula | 20 | -- | ||
Posadas Magoño, Ramona | 23 | Arcillero | ||
Babe Ochoa, Juana Francisca | 30 | Rupalacio, nº 15 | ||
Corral Canales, Francisca | 18 | Alta | ||
Durán Rebillaga, Juana | 19 | Remedios, nº 20 | ||
Pelayo Martínez, María | 15 | Alta | ||
Alonso Sánchez, Rosa | 22 | Mar | ||
Eugenia Alonso Sánchez | 17 | Mar | ||
Franco Garandal, María | 16 | Alta | ||
Franco Garandal, Brígida | 15 | Alta | ||
García Bezanilla, Rosa | 22 | Sta. Mª Egipciaca | ||
García Bezanilla, Lorenza | 19 | Sta. Mª Egipciaca | ||
Beraza Jáuregui, María | 26 | Cta. del Hospital, nº 6 | ||
Beraza Jáuregui, Basilia | 17 | Cta. del Hospital, nº 6 | ||
Yncinillas Ceballos, María | 23 | Arcillero | ||
Yncinillas Ceballos, Ceferina | 16 | Arcillero | ||
Fernández Muñoz, Rosa | 14 | Blanca | ||
San Juan Palacio, Crispina de | 21 | Miranda/ Blanca o Don Gutierre | ||
Quijano Muriedas, Josefa | 23 | Sta. Clara, nº 6, 1º piso | ||
Falagan del Prado, Josefa | Rupalacio, nº 13, 2 piso | |||
López de Burgos, Josefa | Atarazanas | |||
López de Burgos, Ramona | Atarazanas | |||
López González, Francisca | 28 | Cta. del Hospital | ||
López González, Concepción | 26 | Cta. del Hospital | ||
Huerta Ysa, Rita | Remedios, nº 24 | |||
Diego Roquebas, Ramona | 20 | Cta. del Hospital | ||
Roldán Regulez, Rosa | 20 | Cta. del Hospital, nº 14 | ||
Roldán Samper, Simona | 23 | Cta. del Hospital, nº 14 | ||
Roldán Samper, Josefa Vicenta | 22 | Cta. del Hospital, nº 14 | ||
Roldán Samper, Victoria | 21 | Cta. del Hospital, nº 14 | ||
Roldán Samper, Magdalena | 17 | Cta. del Hospital, nº 14 | ||
Torcida Fernández, Matilde | 17 | Pta. La Sierra, nº 2 | ||
Fernández Pi, Josefa | 18 | Cajo | ||
Brescon Urris, Teresa | 22 | San Francisco, nº 2 | ||
Ceballos Tagle, María | 24 | Arcillero | ||
Cavadas Torre, María | 23 | Sta. Mª Egipciaca, nº 5, cuarto 3º | ||
Cavadas Torre, Teresa | 17 | Sta. Mª Egipciaca, nº 5, cuarto 3º | ||
Mazas de Oyo, Nicolasa | 18 | Rua Menor | ||
Cabrero Abascal, Máxima | 17 | Atarazanas | ||
Alonso Pérez, Joaquina | 18 | Cta. del Hospital | ||
Prieto Gómez, Ana de | 18 | Alta | ||
Quezala Cimiano, Ygnazia | 23 | Cadalso | ||
Cabrera del Campo, Manuela | 19 | Santander | ||
Reigadas Navarro, Martina | 17 | Calle del Medio | ||
Bartolozi Arzascaeta, Juana | Sta. Mª Egipciaca | |||
Hivert Sancifrian, Josefa | 16 | Becedo junto al Juego de la | ||
Atardazabal Neguerela, Felipa | 18 | Blanca | ||
Garandal Antón, Dionisia | 23 | San Francisco | ||
Ruiz Marqué, Carmen | 18 | Sta. Lucía, piso 1º | ||
Berdiñas Puche, Angela | 19 | Atalaya, parroquia Compañía | ||
Sierra Asón, Manuela | 16 | Rua Menor | ||
Gómez Gómez, Florentina | 17 | Rua de la Sal | ||
Garandal Agudo, Christina | 17 | Calzadas Altas | ||
Fernández Py, Manuela | 23 | Cajo | ||
Muñoz Fernández, Simona | 17 | Cajo | ||
Requivila Robira, Mªº Dolores | 20 | Santander | ||
Rivera Callejo, Mª Josefa | 15 | Pza. Vieja, casa nº 7 | ||
Crespo Cabría, Juana | 17 | San Francisco, nº 33 | ||
Ysarde Candosa, Juana | 19 | Cta. del Hospital | ||
Gándara Díez, Francisca | 24 | Sta. Mª Egipciaca, nº 5 | ||
Oslé Rojí, Petra | 27 | |||
Veleta Alvarez, Lorenza | 21 | Socubiles | ||
Yturriaga Sasan, Luisa | 20 | Rupalacio,nº 1 | ||
Yturriaga Sasan, Juana | 17 | Rupalacio,nº 1 | ||
Postigo Escobedo, Ysabel | 21 | Rupalacio | ||
Fernández Llaguno, Josefa | 16 | Atarazanas | ||
Ortiz Huerta, Marcelina | 23 | Remedios, nº 11 | ||
Carreras López, Trinidad | 20 | Cta. del Hospital | ||
Viadero Vierna, Antonia | 17 | Rupalacio, nº 21 | ||
López Torcida, Micaela | 22 | Becedo | ||
Escobedo Aguirre, María | 15 | Santa Clara | ||
Cabrero Campo, Bárbara | 16 | San Francisco | ||
Hoz Solana, María | 18 | Alta | ||
Fernández Llata, Juana | 15 | Santander | ||
Diego Diego, Juana | 25 | San Simón | ||
Sierra García, María | 20 | Alta, frente Consolación, nº 3 | ||
Navarra García, Francisco | 18 | Cta. del Hospital, nº 10 | ||
Cabanzo Manzano, María | 19 | Casas de Yglesias | ||
Peyra Camus, Mª Asunción | 20 | Rua Menor | ||
Rivaherrera Canal, Mª Teresa | 21 | Cajo | ||
Moreno Quevedo, Francisca | Alta | |||
Mazas González, Josefa | 17 | Cajo | ||
Gómez San Juan, Juliana | 17 | Remedios, nº 5 | ||
Abascal Torayo, Juana | 22 | Rupalacio | ||
Díez Villegas, Gregoria | 20 | San Simón | ||
Casalis Canal, Eusebia | Remedios | |||
Arriero Fernández, María | 19 | Remedios | ||
Muñoz Fernández, Juana | 15 | San Fernando | ||
Heras Revilla, Narcisa Bárbara | 29 | Santander | ||
Candosa Ugarreza, Francisca | 17 | Cajo | ||
Martínez Marón (?), María | 15 | Alta/ Rua Mayor | ||
Presmanes Nates, Mª Teresa | 16 | Arco de la Reyna | ||
Landeraz Cacho, María Casila | 18 | San Francisco, nº 6 | ||
López Sanna, Ruperta | 21 | Puente, nº 15 | ||
Río Bersiana, Magdalena | 15 | Cadalso, nº 1 | ||
González San Román, Petra | 22 | Blanca | ||
Basabe Cajigas, Petra | 24 | Tableros | ||
Pérez Castanedo, Antonia | 19 | Santa Lucía | ||
Pérez Castanedo, Manuela | 18 | Santa Lucía | ||
Pérez Castanedo, Polonia | 17 | Santa Lucía | ||
Toca Basquez, Marcelina | 21 | Pta. La Sierra | ||
Hoyo Díez, Josefa | 19 | Remedios |

No hay comentarios:
Publicar un comentario