Padrón que formamos nosotros la Justicia de este lugar de la Acereda acompañados del señor cura Parroco del vecindario que tiene este pueblo en distinción de clases y Calle yta.
| Hidalguía | Estado | Número de Vecinos | |||||
| -------------- | -------------------- | ------ | ------- | ||||
| Clerigo in sacris | Don Manuel de Orejón | * | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Manuel Ordóñez de la Concha | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Juan de Villegas | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Pedro Calderón | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Fernándo Gómez de Porras | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Jose Corbéra | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Lorenzo Mantecón | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Doña María Turcia de Rueda | Viuda | 1/2 | ||||
| Hidalgo | Don Gregorio Gómez de Porras | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Vicente Ortiz | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Don Joaquin Ordoñez | Casado | 1 | ||||
| Don Antonio Gutiérrez | Casado | 1 | |||||
| Hidalgo | Don José de Rueda Bustamánte | Casado | 1 | ||||
| Hidalgo | Doña Juana Gutiérrez | Soltera y gu. | 1/4 | ||||
| ---------------------- | |||||||
| 12 y 3/4 | |||||||
| ---------------------- | |||||||
| Total de vecinos que hay en este pueblo | |||||||
| Firman: | |||||||
| Don Manuel de Orejón | |||||||
| Lorenzo Martinez | |||||||
| Antonio Gutiérrez | |||||||
| Joseph Corvera | |||||||
Fuente: Archivo Histórico de Cantabria

No hay comentarios:
Publicar un comentario