| Lista y vecinario del Lugar de San Martín |
En el lugar de San Martin de este Valle de Toranzo a 23 de Enero de 1757 habiendo concurrido nosotros los otros nombrados y Regidores generales con asistencia de mi el in...escritro escribano y apoderado de Bargas a la ejecucion de lista y vecindario de este pueblo. Comparecen a Don Juan Francisco Calderon y Francisco Mantecon Pacheco como regidores , se hace en la forma siguiente:
| Juana de Riancho | viuda pobre de solemnindad. | 0 | ||
| Juan de la Cos | vecino | 1 | ||
| Joseph Martinez | vecino | 1 | ||
| Juan Fernandez de Ceballos | vecino | 1 | ||
| Don Angel Fernandez | vecino | 1 | ||
| Joseph de Ceballos | Maestro de niños, no contribuye. | 0 | ||
| Antonio de Arce | vecino | 1 | ||
| Don Manuel Diaz de Quintana | vecino | 1 | ||
| Antonio Mantecon | vecino | 1 | ||
| Juan Perez | vecino | 1 | ||
| Joseph de la Portilla | vecino | 1 | ||
| el Referido Don Juan Francisco Caldeon | vecino | 1 | ||
| Don Francisco Antonio de la Portilla Ceballos | vecino | 1 | ||
| Manuela Sanchez, viuda | viuda | ½ | ||
| Don Miguel de la Portilla | viudo | ½ | ||
| Doña Maria de la Mora | viuda | ½ | ||
| Juan de Rueda | vecino | 1 | ||
| Don Manuel Gutierrez Pacheco | vecino | 1 | ||
| Domingo Hortiz | vecino | 1 | ||
| Maria de Villegas | viuda | ½ | ||
| Don Joaquin de Bustamante | vecino | 1 | ||
| Doña Catalina de Vallejo | viuda, no contibuye | 0 | ||
| Manuel Pacheco Calderon | viudo | ½ | ||
| Maria la portilla | viuda | ½ | ||
| Doña Maria de Bustamante | viuda | ½ | ||
| Fernando Garcia | vecino | 1 | ||
| Juan de Riancho | vecino | 1 | ||
| Joseph Perez de Barreda | vecino | 1 | ||
| Manuel Ortiz | vecino | 1 | ||
| Francisco Fernandez | vecino | 1 | ||
| Doña Maria de Bustamante | viuda | ½ | ||
| Doña Ana de Bustamante | viuda | ½ | ||
| Don Antonio Lopez | vecino | 1 | ||
| Don Geronimo de Rueda | vecino | 1 | ||
| Doña Manuela de Arce | viuda | ½ | ||
| Domingo Ruiz | vecino | 1 | ||
| Don Manuel de Bustamante | vecino | 1 | ||
| Don Fernando de Arce | vecino,digo Viudo | ½ | ||
| Don Angel de Villegas | vecino | 1 | ||
| Joseph Ortiz | vecino | 1 | ||
| Doña Maria Calderon | viuda | ½ | ||
| el referido Francisco Matecon | regidor,vecino | 1 | ||
| Manuel Mantecon | vecino | 1 | ||
| Pedro Martinez | vecino | 1 | ||
| Francisco la Mora | vecino | 1 |
Fuente: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CANTABRIA

No hay comentarios:
Publicar un comentario