Provincia de Santander , Lugar de San Martín, Valle de Toranzo (1833)
Padrón general y..forma la justicia de este lugar con asistencia del Sr. Cura Parroco y diputados nombrados por el concejo todos vecinos que tiene este pueblo con distición de Clases, nombres y estados el que c.....en esta forma.
Clases | Nombres | Estado | Vecinos |
----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
Clerigo in Sacris | |||
Hijo dalgo notorio | Don Manuel de Riancho | Cura Parroco | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Francisco Gutierrez | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Miguel Portilla Villegas | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Francisco Mantecón | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Luis Ortiz | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don jose de Bustillo | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Manuel Ortiz? Mayor | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Francisco Fernández | Casado | 1 |
Hija dalgo notorio | Doña Gestrudis de Villegas | Soltera | 1/4 |
Hijo dalgo notorio | Don Fernando Mantecón | Viudo | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Antonio Quintanal menor | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Jose de Riancho | Viudo | 1 |
Hijo dalgo notorio | Doña Juana Travesado? | Viuda | 1/2 |
Fernando Cucto? | Casado | 1 | |
Alejandro Gonzalez (no ha hecho constar) | Casado | 1 | |
Hijo dalgo notorio | Don Joaquin Pacheco Calderón | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Joaquin Plácido Bustamante | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don José Maria Obregón | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Dionisio de Villegas | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Camilo de la Portilla Concha | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Manuel Gutierrez | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Ramon de Castañeda | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Fernando Ortiz | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Joaquin de Rueda | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Bentura Mantecón | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Doña Maria Villegas | Viuda | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Antonio Quintanal Mayor | Viudo | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Alejandro de la Portilla | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Joaquin Obregón | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Manuel Ordoñez | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Juan Antonio de la Mora | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Antonio Cuesta | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don Manuel Fernandez Pacheco | Viudo | 1 |
Hijo dalgo notorio | Don José Martínez | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Doña Joaquina de Ceballos | Viuda | 1/2 |
Hijo dalgo notorio | Don Joaquin Portilla | Casado | 1 |
Hijo dalgo notorio | Manuel Ortiz menor | Casado | 1 |
----- | ----- | ||
Total | |||
Vecinos | 34 3/4 | ||
----- | ----- | ||
Firman: |
Alejandro Antonio de La Portilla |
Don Manuel … Pacheco |
Manuel Ordoñez |
Francisco Mantecón |
Camilo de la Portilla Concha |
Joseph Martínez |
Antonio Cuesta |
FUENTE: Archivo Histórico Provincial de Cantabria
No hay comentarios:
Publicar un comentario